合资格的集体投资计划(CIS)名单
编辑:金乐移民
时间:2014-08-08
合资格的集体投资计划(CIS)名单。青岛移民|青岛香港移民
合资格的集体投资计划(CIS)名单
*以上名单如有改变,将于每周的第一个工作天中午前更新。青岛移民 青岛香港移民
CIS名称 | CIS的管理 公司 | 交易 货币 | CIS投资政策的 简单描述 | |
AIG香港股票基金 | 美国国际(香港)投资有限公司 | 港币 | 本基金是旨在透过一个专业管理的香港联合交易所有限公司上市公司股票投资组合来提供资本增值。经理人认为,香港尽占优势,可直接受益于亚太地区的经济活动和中华人民共和国的经济崛起。 | |
德盛精选基金–德盛香港基金 | RCM Asia Pacific Limited | 港币 | 目标为透过主要投资于香港股票(包括香港上市之中国证券)而取得长期资本增长。本附属基金之单位,只适合愿意承担较高之风险以取得潜在较高长期回报之单位持有人。 | |
ALTUS信托基金 ALPHA股票基金-恒生指数 | 领先资产管理 | 港币 | Alpha股票基金-恒生指数: 旨在于投资周期内,争取超越于恒生指数与其最初价格相比的表现;及 于投资周期检讨日,提供(与最初指数价格相比较)指数之表现,以及所锁定的潜在回报(如有)。 | |
东亚香港增长基金 | 东亚资产管理有限公司 | 港币 | 本基金之投资目标是透过投资于由在香港上市或营业或在香港有主要利益之公司之证券所组成的分散投资组合,提供以港元计算之长期资本增长予投资者。 | |
中银香港香港股票基金 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 港币 | 中银香港香港股票基金是旨在透过投资于主要在香港经营或者是直接或间接与香港经济有关的公司之上市股票及与股票相关的证券(包括认股权证及可换股证券),从而为投资者提供长期资本增长。 | |
中银香港港元收入基金 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 港币 | 中银香港港元收入基金是谋求透过一个主要由以港元为计价货币且具有投资评级(由穆迪或具有类似地位的其他信贷评级机构评为Baa3级或以上)的债券组成的投资组合,以提供一个稳定的收入及长期资本增值。 | |
中银香港中国股票基金 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 港币 | 中银香港中国股票基金是旨在通过主要投资于其活动与中华人民共和国的经济发展和经济增长有密切联系的公司的上市股票和与股份相关的证券(包括认股权证和可换股证券)而向投资者提供长期的资本增长。 | |
国泰君安大中华增长基金 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 | 港币 | 国泰君安大中华增长基金旨在为投资者提供中长期资本增值。基金拟主要透过由上市证券组成的投资组合进行,而该等公司的重大部份收入源自或预期源自在大中华地区生产或销售货品进行投资或履行服务。大中华地区包括中华人民共和国(「中国」)、香港及澳门特别行政区、及台湾。基金经理相信,该等公司的价值将透过受惠于大中华地区的经济增长而提升。 | |
恒生指数基金 | 恒生投资管理有限公司 | 港币 | 争取尽实际可能接近恒生指数的表现 | |
恒生香港中型股指数基金 | 恒生投资管理有限公司 | 港币 | 争取尽实际可能接近恒生香港中型股指数的表现 | |
恒生中国指数基金 | 恒生投资管理有限公司 | 港币 | 争取尽实际可能接近新华富时中国25指数的表现。 | |
恒生H股指数上市基金 | 恒生投资管理有限公司 | 港币 | 争取尽实际可能接近恒生中国企业指数的表现 | |
恒生指数上市基金 | 恒生投资管理有限公司 | 港币 | 争取尽实际可能接近恒生指数的表现 | |
恒生新华富时中国25指数上市基金 | 恒生投资管理有限公司 | 港币 | 争取尽实际可能接近新华富时中国25指数的表现 | |
恒生中国H股指数基金 | 恒生投资管理有限公司 | 港币 | 争取尽实际可能接近恒生中国企业指数的表现 | |
香港股票增值基金 | 标准人寿投资(香港)有限公司 | 港币 | 投资政策为分散投资于香港联交所上市公司的股票及股本相关证券。香港股票增值基金将主要投资于香港成立的公司或香港上市的公司所发行的上市股票(包括但不限于H股及红筹股),占平均资产净值最少70%。如经理人认为适合,香港股票增值基金亦将投资于亚太区(日本除外)公司的股票,以取得更高增长。 | |
大福中华基金 | 大福投资经理有限公司 | 港币 | 该基金之投资组合主要包括太平洋区内业务与中华人民共和国有重大关系或有一定关系之上市公司股份或与股东权益有连系之股份。预期大部份资金投资于香港公司或在香港联合交易所上市之公司:惟倘基金经理认为适当,则除考虑台湾、新加坡、日本及其他国家之公司外,亦会考虑投资在中华人民共和国上市之公司。基金旨在取得资本增值。 | |
宏利环球基金–香港股票基金AA类股份 | 宏利资产管理(香港)有限公司 | 港币 | 此基金旨在投资于多元化的公司组合,以达致资本增长。该等公司应于香港联合交易所主板/或创业板(「创业板」)上市及/或虽非在香港成立或没有在香港任何一家交易所上市,但于其他司法管辖区成立或于其他司法管辖区的证券交易所上市,并在香港有实质业务及/或从其在香港所经营的业务中可获得相当可观的收入。该基金的一部份亦可投资于该等公司的认股权证及可换股债券。 | |
南商中国股票基金 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 港币 | 南商中国股票基金是一项股票基金,该基金旨在通过主要投资于其活动与中国内地及香港的经济发展和经济增长有密切联系或受惠于有关发展及增长的公司的上市股票和与股份相关的证券(包括认股权证和可换股证券)而向投资者提供长期的资本增长。 | |
信安香港股票基金,其为信安丰裕人生基金的一个子基金。 | 信安资金管理(亚洲)有限公司 | 港币 | 信安香港股票基金的投资目标是透过主要投资于香港股票市场以获得长期的资金增值。信安香港股票基金将主要投资于由在香港成立的公司或股份在香港上市的公司发行的上市股票(包括但不限于在香港联合交易所上市的公司的?股和红筹股)。信安香港股票基金还可投资于在香港有业务的公司所发行的上市股票。信安香港股票基金可持有现金和短期投资。 | |
施罗德环球基金系列-香港股票 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 港币 | 主要透过投资于香港公司的证券,以获取资本增长。 | |
盈富基金 | 道富环球投资管理亚洲有限公司 | 港币 | 盈富基金的投资目标为提供与恒生指数表现紧贴的投资成绩。为达到投资目标会投资盈富基金之全部或绝大部份资产于指数股份,比重大致上与该等股份占恒生指数之比重相同。 | |
*以上名单如有改变,将于每周的第一个工作天中午前更新。青岛移民 青岛香港移民
上一篇:没有了