最新加拿大联邦技术移民打分表
编辑:金乐移民
时间:2014-05-12
加拿大联邦技术移民打分表。青岛移民|青岛加拿大移民
加拿大联邦技术移民打分表
1 | 教育程度 | 最高分:25分 | 您的得分 | ||
博士学位 | 25分 | ||||
硕士学位 | 23分 | ||||
加拿大医学或法学类学士 | 23分 | ||||
双学士/双学历 | 22分 | ||||
3年制或以上大专学历 | 21分 | ||||
2年制大专学历 | 19分 | ||||
1年制大专学历 | 15分 | ||||
高中或中专 | 5分 | ||||
2 | 语言(听、说、读、写) | 最高分:28分 | |||
第一官方语言 英语IELTS (G类) |
第二官方语言 法语TEF |
24分 | 4分 | ||
说:7.0-9.0 听:8.0-9.0 读:7.0-9.0 写:7.0-9.0 |
法语TEF CLB级 5 以上 | 每项 6分 | 4分 | ||
说:6.5-6.5 听:7.5-7.5 读:6.5-6.5 写:6.5-6.5 |
每项 5分 | ||||
说:6.0-6.0 听:6.0-7.0 读:6.0-6.0 写:6.0-6.0 |
每项 4分 | ||||
说:低于6.0 听:低于6.0 读:低于6.0 写:低于6.0 |
0 | ||||
3 | 工作经历 | 最高分:15分 | |||
1年指定职业全职工作经验 | 9分 | ||||
2-3年指定职业全职工作经验 | 11分 | ||||
4-5年指定职业全职工作经验 | 13分 | ||||
6年或以上指定职业全职工作经验 | 15分 | ||||
4 | 年龄 | 最高分:12分 | |||
18-35岁 | 12分 | ||||
小于18岁或大于47岁 | 0分 | ||||
超过35岁但低于47岁每增1岁减1分 | 1-11分 | ||||
5 | 雇佣证明 | 最高分:10分 | |||
有加拿大的工作许可或经加拿大人力资源部(HRSDC)核准的雇佣证明(LMO) | 10分 | ||||
6 | 适应能力 | 最高分:10分 | |||
配偶IELTS 4-4.5分 | 5分 | ||||
主申曾在加拿大全职工作至少1年 | 10分 | ||||
配偶曾在加拿大全职工作至少1年 | 5分 | ||||
主申或配偶曾在加拿大全日制学习至少2年 | 5分 | ||||
有加拿大的工作许可或经加拿大人力资源部(HRSDC)核准的雇佣证明(LMO) | 5分 | ||||
申请人或者配偶在加拿大有亲属 | 5分 | ||||
7 | 合计 | 100分 | |||
合格分数 | 67分 |
相关文章指引:
加拿大投资移民
加拿大省提名企业家移民
加拿大省雇主提名担保
魁北克青年移民
加拿大技术移民
加拿大家庭团聚
加拿大福利
加拿大教育
加拿大房产
后续服务
关于骏景
实力见证
在线评估
联系我们
下一篇:没有了